物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
プロパンガス
主な特徴
セットバック要
前道6m以上
物件概要
| 価格 | 300万円 | 坪単価 | 坪4.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 山梨県南アルプス市有野 | ||
| アクセス | JR中央本線『塩崎駅』 徒歩70分 (約5600m) JR中央本線『竜王駅』 徒歩84分 (約6720m) JR中央本線『韮崎駅』 徒歩87分 (約6960m) |
||
| 土地面積 | 公202㎡(61.10坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約7.3m 南東側(公道)幅 約3.3m |
| 私道 | セットバック | 要:13.00㎡ | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 非線引区域 |
用途地域 | 指定無 |
| 建ぺい/容積率 | 70% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 白根源小学校 徒歩20分 (約1576m) | 中学区 | 白根御勅使中学校 徒歩21分 (約1612m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 相談 | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 白根源郵便局 徒歩5分 (約390m) 南アルプス市立白根源小学校 徒歩7分 (約500m) 白根飯野小学校 徒歩33分 (約2590m) 南アルプス市立御勅使中学校 徒歩31分 (約2450m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4870412 | 取引態様 | 媒介 |














