※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,660万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
トイレ2箇所
エアコン
ダブルロックキー
クローゼット
庭
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
物件概要
| 価格 | 1,660万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 山梨県中央市山之神 | ||
| アクセス | JR身延線『小井川駅』 徒歩27分 (約2160m) JR身延線『常永駅』 徒歩31分 (約2480m) JR身延線『東花輪駅』 徒歩37分 (約2960m) |
||
| 建物面積 | 109.91㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)07月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公220.9㎡(66.82坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.2m 南側(公道)幅 約4.2m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 田富北小学校 徒歩11分 (約858m) | 中学区 | |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 田富流通団地郵便局 徒歩8分 (約570m) オギノ リバーシティ店 徒歩7分 (約540m) DCM田富店 徒歩16分 (約1260m) ファミリーマート 田富リバーサイド店 徒歩14分 (約1080m) サンドラッグ 田富リバーサイド店 徒歩14分 (約1060m) 中央市立田富北小学校 徒歩12分 (約960m) 田富第一保育園 徒歩24分 (約1850m) 中央市立図書館 徒歩19分 (約1520m) 中央市役所 徒歩19分 (約1520m) 中央市立田富中学校 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4886860 | 取引態様 | 媒介 |
















